
Последние проектыПосмотреть всё
Контргайки чугунные
Наименование | Ду | Толщина, мм | Масса, кг |
Контргайка | 15 | 8 | 0,02 |
Контргайка | 20 | 9 | 0,03 |
Контргайка | 25 | 10 | 0,05 |
Контргайка | 32 | 11 | 0,08 |
Контргайка | 40 | 12 | 0,1 |
Контргайка | 50 | 13 | 0,18 |
Технические характеристики и материалы:
Тип присоединения: резьба
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Металл: чугун