
Последние проектыПосмотреть всё
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ)
Размеры
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 15 | 51 | 40 | 0,16 |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 20 | 57 | 45 | 0,23 |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 25 | 72 | 55 | 0,38 |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 32 | 90 | 65 | 0,67 |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 40 | 110 | 81 | 1,14 |
Краны латунные шаровые Бологое 11б27п м-м (газ) | 50 | 115 | 90 | 1,86 |
Кран 11б27п бабочка, муфта-муфта | 15 | 51 | 40 | 0,16 |
Технические характеристики и материалы:
Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 16
Характеристика рабочей среды: газ
Температура рабочей среды, °С: от -60 до +50
Материал корпуса: латунь ЛЦ40С
Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен
Тип присоединения: муфтовое
Тип рукоятки: рычаг
Уплотнение шпинделя: фторопластовое
Тип привода: ручной