
Последние проектыПосмотреть всё
Краны Маршал
Предназначены для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды, просты в конструкции, легки разборные, компактны, надежны в работе. Можно устанавливать на действующих трубопроводах взамен задвижек.
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Эффективный диаметр | Масса, кг |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 10 | 102 | 90 | 9 | 2,2 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 15 | 108 | 95 | 13 | 2,7 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 20 | 117 | 105 | 18 | 3,4 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 25 | 127 | 115 | 24 | 4,7 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 32 | 140 | 135 | 30 | 6,25 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 40 | 165 | 146 | 37 | 7,73 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 50 | 180 | 160 | 48 | 10,7 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 65 | 200 | 180 | 48 | 13,2 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 65 | 200 | 180 | 64 | 14,35 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 80 | 210 | 195 | 76 | 16,4 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 100 | 230 | 215 | 76 | 20,7 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 100 | 230 | 215 | 98 | 29,1 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 125 | 255 | 245 | 98 | 33,6 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 125 | 255 | 245 | 123 | 39,8 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 150 | 280 | 280 | 98 | 43,3 |
11с67п СФ.00.1 Ру16 фланцевый | 150 | 280 | 280 | 148 | 52,9 |
Технические характеристики и материалы:
Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 16
Температура рабочей среды, °С: от – 40°С до + 180 °С
Материал корпуса: сталь 20
Материал уплотнения затвора: фторопласт-4, ГОСТ 10007-80
Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А
Уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287
Материал шара: сталь 12Х18Н10Тf
Материал штока: сталь 20X13